twitter
Больше полезных знаний и первокласнику и старшекласнику!
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon в закладки
1 Окт

 

Основные марки чугунов, применяемые в различных отраслях промышленности

 

 

Серые чугуны: СЧ 10 (143 – 229)   СЧ 30 (181 – 225)

                        СЧ 15 (163 – 229)  СЧ 35 (197 – 269)

                        СЧ 20 (170 – 241)  СЧ 40 (207 – 285)

                        СЧ 25 (180 – 250)  СЧ 45 (229 – 289)

Высокопрочные

чугуны:              ВЧ 38 – 17 (140 ­– 170)    

ВЧ 42 – 12 (140 – 220)

                        ВЧ 45 – 5 (160 – 220)

                        ВЧ 50 – 2 (180 – 260)

                        ВЧ 60 – 2 (200 – 280)

                        ВЧ 70 – 3 (220 – 300)

                        ВЧ 100 – 4 (302 – 369)

                        ВЧ 120 – 4 (302 – 369)

 

Ковкие чугуны: КЧ 30 – 6 (163)

КЧ 33 – 8 (163)

                         КЧ 35 – 10 (163)

                         КЧ 37 – 12 (163)

                         КЧ 45 – 6 (241)

                         КЧ 50 – 4 (241)

                         КЧ 56 – 4 (269)

                         КЧ 60 – 3 (269)    КЧ 63 – 2 (269)                       

Государственное бюджетное образовательное учреждение

Начального профессионального образования

Профессиональное училище № 52 Московской области

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

МЕТОДИЧЕСКАЯ            РАЗРАБОТКА

итогового  контрольного  занятия  по  учебной дисциплине

«ОХРАНА  ТРУДА»

                              ( ПРОФЕССИЯ – АВТОМЕХАНИК)

 

 

 

 

 

 

 

    преподаватель:  Коликина Г.Е.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

                                            ВВЕДЕНИЕ

 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Размещено в рубрике Методические заметки
.